Design of a Secure log in service for insurances | BankID design Desktop 2016
Design of a Secure log in service for insurances | BankID design Desktop 2016
Design of a Secure log in service for insurances | BankID design Desktop 2016
Design of a Secure log in service for insurances | BankID design Desktop 2016
Design of a Secure log in service for insurances | BankID design Desktop 2016
Design of a Secure log in service for insurances | BankID design Desktop 2016
Design of a Secure log in service for insurances | BankID design Desktop 2016
Design of a Secure log in service for insurances | BankID design Mobile web 2016
Design of a Secure log in service for insurances | BankID design Mobile web 2016
Design of a Secure log in service for insurances | BankID design Mobile web 2016
Design of a Secure log in service for insurances | BankID design Mobile web 2016
Design of a Secure log in service for insurances | BankID design Mobile web 2016
Design of a Secure log in service for insurances | BankID design Mobile web 2016
Design of a Secure log in service for insurances | BankID design Mobile web 2016
Design of a Secure log in service for insurances | BankID design Mobile web 2016
Design of a Secure log in service for insurances | BankID design Mobile web 2016
Mobile web - MVP (Minimum Value Product) of Akademikerförsäkrings customer insurances overview | 2016
Mobile web - MVP (Minimum Value Product) menu of Akademikerförsäkrings logged in mobile page | 2016
Mobile web - MVP (Minimum Value Product) of Akademikerförsäkrings customer dettails overview | 2016
Mobile web - MVP (Minimum Value Product) of Akademikerförsäkrings customer insurances overview | 2016
Mobile web - MVP (Minimum Value Product) of Akademikerförsäkrings customer details overview | 2016
Desktop web - MVP (Minimum Value Product) of Akademikerförsäkrings customer insurances overview | 2016
Desktop web - MVP (Minimum Value Product) of Akademikerförsäkrings customer insurances overview | 2016
Desktop web - MVP (Minimum Value Product) of Akademikerförsäkrings customer insurances overview | 2016
Desktop web - MVP (Minimum Value Product) of Akademikerförsäkrings customer insurances overview | 2016
Desktop web - MVP (Minimum Value Product) of Akademikerförsäkrings customer Details overview | 2016
Desktop web - MVP (Minimum Value Product) of Akademikerförsäkrings customer details overview | 2016
Desktop web - First iteration - Non MVP (Minimum Value Product) of Akademikerförsäkrings customer insurances overview | 2016
Desktop web - MVP (Minimum Value Product) of Akademikerförsäkrings customer insurances overview | 2016
Desktop web - MVP (Minimum Value Product) of Akademikerförsäkrings customer insurances overview | 2016
Desktop web - MVP (Minimum Value Product) of Akademikerförsäkrings customer insurances overview | 2016
Desktop web - MVP (Minimum Value Product) of Akademikerförsäkrings customer insurances overview | 2016
Desktop web - MVP (Minimum Value Product) of Akademikerförsäkrings customer insurances overview | 2016
Desktop web - MVP (Minimum Value Product) of Akademikerförsäkrings customer insurances overview | 2016
Desktop web - MVP (Minimum Value Product) of Akademikerförsäkrings customer details overview | 2016
Desktop web - MVP (Minimum Value Product) of Akademikerförsäkrings "Not member in the union" overview | 2016
Desktop web - MVP (Minimum Value Product) of Akademikerförsäkrings "Not customer anymore" with old insurgency overview | 2016
Desktop web - MVP (Minimum Value Product) of Akademikerförsäkrings "Not yet customer" overview | 2016
Mobile web -Start page | 2016
Mobile web -Start page | 2016
Mobile web - MVP (Minimum Value Product) of Akademikerförsäkrings customer insurances overview | 2016
Mobile web - MVP (Minimum Value Product) of Akademikerförsäkrings customer insurances overview | 2016
Mobile web - MVP (Minimum Value Product) of Akademikerförsäkrings customer insurances overview | 2016
Mobile web - MVP (Minimum Value Product) of Akademikerförsäkrings customer insurances overview | 2016
Mobile web - MVP (Minimum Value Product) of Akademikerförsäkrings customer insurances overview - User details | 2016
Mobile web - MVP (Minimum Value Product) of Akademikerförsäkrings customer insurances overview - User details | 2016
Mobile web - MVP (Minimum Value Product) of Akademikerförsäkrings - No current insurances overview | 2016
Mobile web - MVP (Minimum Value Product) of Akademikerförsäkrings customer insurances overview | 2016
Mobile web - MVP (Minimum Value Product) of Akademikerförsäkrings "Not yet customer" insurance overview | 2016
Mobile web - MVP (Minimum Value Product) of Akademikerförsäkrings "No current insurances overview | 2016
Desktop web - First iteration concept - MVP of Akademikerförsäkrings new external page (concept) | 2016
Desktop web - First iteration concept - MVP of Akademikerförsäkrings new logged in overview page (concept) | 2016
Desktop web - First iteration concept - MVP of Akademikerförsäkrings new logged in overview page (concept) | 2016
gLike
Secure sign on - Akademikerförsäkring insurances

Digital secure log in service using BankID to securely overview and handle user insurances

View Website
Available
Freelance
Christian Djurberg, Interaction...
A creative and innovative mind with entrepreneur skills Stockholm, Sweden